Licenţe şi comparaţie module componente Nexus ERP
ERP
Salarii
Analyst
HoReCa
Retail
Benzinarie
Beauty Center
Productie
Mobile
Android
Online
Servicii
Incepând cu 1 octombrie 2017 licenţele vor fi ofertate în EURO!
Preţul actualizărilor licenţelor Nexus ERP va fi de 120 Euro pentru prima licenţă şi 36 Euro pentru fiecare din licenţele următoare.
Preţurile de vânzare licenţe Nexus ERP:
Nume licenţă Nexus | Preţ EURO fără TVA |
---|---|
Nexus ERP | 700 |
Nexus Lite | 450 |
Nexus Salarii | 700 |
Nexus Analyst | 570 |
Nexus Retail | 350 |
Nexus Invoice | 350 |
Nexus Restaurant Backoffice | 350 |
Nexus Restaurant POS | 470 |
Nexus Productie | 560 |
Nexus Datecs | 117 |
Nexus Service Auto | 700 |
Nexus OilPump | 800 |
Nexus BeautyCenter | 350 |
Nexus Service | 700 |
Nexus ServConta | 700 |
Nexus Retail.Backoffice | 270 |
Nexus Parc Auto | 560 |
Nexus Gestiune Agricola | 470 |
Nexus DevizeLucrari | 470 |
Nexus POS.Comenzi | 270 |
Nexus Transport Expeditii | 525 |
Nexus SlotMachines | 300 |
Nexus POS GPL | 550 |
Nexus Hotel | 500 |
Nexus FuelTank | 1030 |
Nexus Resurse Umane | 350 |
Senior.Payroll | 700 |
Senior.Human Resources | 350 |
Nexus TankMonitor | 217 |
Nexus Tank.Monitor.Online | 250 |
Nexus Custodie | 175 |
Nexus GPLSerial | 430 |
Nexus Salarii Institutii bugetare | 800 |
Nexus Logistica | 175 |
Nexus CRM | 250 |
Nexus SFA Mobile | 135 |
Nexus WMS Mobile | 135 |
Nexus Restaurant Mobile | 135 |
Nexus Comenzi Restaurant Mobile | 135 |
Nexus Raportare FOREXEBUG | 700 |
Nexus Secretariat | 175 |
Nexus Gestionare membri | 700 |
eCommerce BackOffice + NexyShop | 499 |
Nexus Parc Auto | 560 |
Dashboard BackOffice | 175 |
Nexus eCommerce BackOffice | 175 |
Nexus eCommerce Emag Connector | 175 |
Nexus Retail + Invoice | 700 |
Nexus eCommerce Site Connector | 175 |
SeniorPos | 350 |
Nexus Online Condica Prezenta | 120 |
Nexus Online Foto Produse | 40 |
Nexus Online Foto Konta | 40 |
Nexus Online Foto Atasamente | 40 |
Nexus Planificare Lucrari Agricole | 700 |
Nexus Planificare Lucrari Zootehnice | 700 |
Nexus Protectia Datelor Personale | 600 |
Nexus WMS | 400 |
Nexus Aprovizionare | 135 |
Nexus Easy Retail Catering | 200 |
Nexus Easy Retail Fast-Food | 200 |
Nexus Easy Retail Magazin | 200 |
Nexus Easy Retail Restaurant | 200 |
Nexus Easy Retail Supermarket | 200 |
Nexus Easy Retail Self Service Supermarket | 200 |
Nexus Easy Retail Magazin Web | 100 |
Nexus Easy Retail Restaurant Web | 100 |
Nexus Easy Retail Supermarket Web | 100 |
Nexus Online Livrari | 40 |
Nexus Magazin Online | 100 |
Nexus Magazin Online EMAG.ro | 200 |
Nexus Online SFA | 40 |
Nexus Online Bonuri Consum | 40 |
Nexus Online Transferuri | 40 |
Nexus Imprumuturi cu garantie | 100 |
Nexus Online Ospatari | 40 |
Nexus Online Bucatarie | 120 |
Nexus Online Dezasamblari prin cantarire | 40 |
Nexus Online Receptii prin cantarire | 40 |
Nexus Online Transferuri prin cantarire | 40 |
Nexus Online Instant Promo | 40 |
Nexus Online Info Produs | 40 |
Nexus Online Productie | 40 |
Nexus Online Receptii | 40 |
Nexus Online Delivery | 40 |
Nexus Online Pontaje | 40 |
Nexus Online Depozit | 40 |
Nexus Online HR Self Service | 120 |
Nexus Online Info Manager | 120 |
Nexus Online Inventar | 40 |
Nexus Online CRM | 40 |
Nexus Online ContClient | 300 |
Nexus Online Rapoarte | 40 |
Nexus Online Asamblari prin cantarire | 40 |
Nexus Online ContClient Plus | 400 |
Nexus Online ContClient Pro | 700 |
Nexus Buletin de Analize Vinuri | 150 |
Nexus Online Work Tracking | 40 |
Acum în coşul de cumpărături:
![]() |
|
||||||
|
|||||||
|
Introduceţi datele pentru facturare: |
|||
|
|||
|
Contact:
- Telefon: 0332.730.730
- Email: office@nexusmedia.ro